Offered by:
FLAGLER REALTY
Last Updated | February 21, 2019 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Land |
---|---|
Approx. Lot Size | 9.94 Acres |
Taxes | 150.0000 |
---|
MLS Area | 6-Out Of Area |
---|
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Apalachee Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Astoria Park Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Bethel Christian Academy | Preschool-7 | Private | |
Betton Hills Preparatory School | Preschool-1 | Private | |
Bond Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Buck Lake Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Canopy Oaks Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Chaires Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Community Christian School | Preschool-12 | Private | |
Cornerstone Learning Community | Preschool-8 | Private | |
Desoto Trail Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Faith Baptist Child Development Center | Preschool-k | Private | |
Faith Presbyterian Preschool & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Fort Braden Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Frank Hartsfield Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Gilchrist Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Gretchen Everhart School | Leon County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Hawks Rise Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Holy Comforter Episcopal School | Preschool-8 | Private | |
J Michael Conley Elementary School At Southwood | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
John G Riley Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Kate Sullivan Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Killearn Lakes Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Kingdom Life Preparatory Academy | Preschool-5 | Private | |
Maclay School | Preschool-12 | Private | |
Oak Ridge Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pineview Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Prek | Leon County Public Schools | Preschool-preschool | Public |
Roberts Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Ruediger Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sabal Palm Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sealey Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Seminole Montessori School | Preschool-k | Private | |
Springwood Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Tallahassee School Of Math And Science | Leon County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Trinity Catholic School | Diocese Of Pensacola-tallahassee | Preschool-8 | Catholic |
W T Moore Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodville Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Apalachee Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Astoria Park Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Bethel Christian Academy | Preschool-7 | Private | |
Betton Hills Preparatory School | Preschool-1 | Private | |
Bond Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Buck Lake Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Canopy Oaks Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Chaires Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Community Christian School | Preschool-12 | Private | |
Cornerstone Learning Community | Preschool-8 | Private | |
Desoto Trail Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Faith Baptist Child Development Center | Preschool-k | Private | |
Faith Presbyterian Preschool & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Fort Braden Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Frank Hartsfield Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Gilchrist Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Gretchen Everhart School | Leon County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Hawks Rise Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Holy Comforter Episcopal School | Preschool-8 | Private | |
J Michael Conley Elementary School At Southwood | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
John G Riley Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Kate Sullivan Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Killearn Lakes Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Kingdom Life Preparatory Academy | Preschool-5 | Private | |
Maclay School | Preschool-12 | Private | |
Oak Ridge Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pineview Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Roberts Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Ruediger Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sabal Palm Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sealey Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Seminole Montessori School | Preschool-k | Private | |
Springwood Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Tallahassee School Of Math And Science | Leon County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Trinity Catholic School | Diocese Of Pensacola-tallahassee | Preschool-8 | Catholic |
W T Moore Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodville Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Apalachee Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Astoria Park Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Bethel Christian Academy | Preschool-7 | Private | |
Betton Hills Preparatory School | 2-12 | Private | |
Betton Hills Preparatory School | Preschool-1 | Private | |
Bond Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Buck Lake Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Canopy Oaks Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Chaires Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Christ Classical Academy | K-12 | Private | |
Community Christian School | Preschool-12 | Private | |
Cornerstone Learning Community | Preschool-8 | Private | |
Desoto Trail Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Faith Baptist Child Development Center | Preschool-k | Private | |
Faith Presbyterian Preschool & Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Florida A&m University Developmental Research Scho | K-12 | Public | |
Florida State University School | K-12 | Public | |
Fort Braden Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Frank Hartsfield Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Franklin Academy | 3-12 | Private | |
Fsus Virtual School Franchise | K-12 | Public | |
Gilchrist Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Governor's Charter School | Leon County Public Schools | K-8 | Public |
Grassroots Free School | K-8 | Private | |
Gretchen Everhart School | Leon County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Hawks Rise Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Holy Comforter Episcopal School | Preschool-8 | Private | |
Hospital Homebound | Leon County Public Schools | K-12 | Public |
Imagine School At Evening Rose | Leon County Public Schools | K-6 | Public |
J Michael Conley Elementary School At Southwood | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
John G Riley Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Kate Sullivan Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Killearn Lakes Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Kingdom Life Preparatory Academy | Preschool-5 | Private | |
Leon County Virtual Instruction Program | Leon County Public Schools | K-8 | Public |
Maclay School | Preschool-12 | Private | |
North Florida Christian School | K-12 | Private | |
Oak Ridge Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pace Secondary School | Leon County Public Schools | 2-12 | Public |
Pineview Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Rise Institute | K-8 | Private | |
Roberts Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Ruediger Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sabal Palm Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School Of Arts & Science Center | Leon County Public Schools | K-8 | Public |
Sealey Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Seminole Montessori School | Preschool-k | Private | |
Springwood Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Tallahassee School Of Math And Science | Leon County Public Schools | Preschool-8 | Public |
The Learning Center | 5-5 | Private | |
The Magnolia School | K-8 | Private | |
The School Of Arts & Sciences | Leon County Public Schools | K-8 | Public |
Trinity Catholic School | Diocese Of Pensacola-tallahassee | Preschool-8 | Catholic |
W T Moore Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodland Hall Academy | 1-12 | Private | |
Woodville Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Amikids Tallahassee | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Amikids Tallahassee | 6-12 | Private | |
Bethel Christian Academy | Preschool-7 | Private | |
Betton Hills Preparatory School | 2-12 | Private | |
Christ Classical Academy | K-12 | Private | |
Community Christian School | Preschool-12 | Private | |
Cornerstone Learning Community | Preschool-8 | Private | |
Deerlake Middle School | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
Elizabeth Cobb Middle School | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
Fairview Middle School | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
Florida A&m University Developmental Research Scho | K-12 | Public | |
Florida State University School | K-12 | Public | |
Fort Braden Elementary School | Leon County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Franklin Academy | 3-12 | Private | |
Fsus Virtual School Franchise | K-12 | Public | |
Governor's Charter School | Leon County Public Schools | K-8 | Public |
Grassroots Free School | K-8 | Private | |
Gretchen Everhart School | Leon County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Griffin Middle School | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
Holy Comforter Episcopal School | Preschool-8 | Private | |
Hospital Homebound | Leon County Public Schools | K-12 | Public |
Leon County Virtual Instruction Program | Leon County Public Schools | K-8 | Public |
Leon County Virtual School Franchise | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Lighthouse Christian Academy | 7-12 | Private | |
Maclay School | Preschool-12 | Private | |
North Florida Christian School | K-12 | Private | |
Pace Center For Girls | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Pace Secondary School | Leon County Public Schools | 2-12 | Public |
R. Frank Nims Middle School | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
Raa Middle School | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
Rise Institute | K-8 | Private | |
School Of Arts & Science Center | Leon County Public Schools | K-8 | Public |
Second Chance At Ghazvini Learning Center | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Success Academy At Ghazvini Learning Center | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Swift Creek Middle School | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
Tallahassee School Of Math And Science | Leon County Public Schools | Preschool-8 | Public |
The Learning Center | 5-5 | Private | |
The Magnolia School | K-8 | Private | |
The School Of Arts & Sciences | Leon County Public Schools | K-8 | Public |
Trinity Catholic School | Diocese Of Pensacola-tallahassee | Preschool-8 | Catholic |
William J Montford Iii Middle School | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
Woodland Hall Academy | 1-12 | Private | |
Woodville Middle School Of Leadership Through History And Civics | Leon County Public Schools | 6-8 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Amikids Tallahassee | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Amikids Tallahassee | 6-12 | Private | |
Amos P. Godby High School | Leon County Public Schools | 9-12 | Public |
Betton Hills Preparatory School | 2-12 | Private | |
Christ Classical Academy | K-12 | Private | |
Community Christian School | Preschool-12 | Private | |
Florida A&m University Developmental Research Scho | K-12 | Public | |
Florida State University School | K-12 | Public | |
Franklin Academy | 3-12 | Private | |
Fsus Virtual School Franchise | K-12 | Public | |
Gretchen Everhart School | Leon County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Hospital Homebound | Leon County Public Schools | K-12 | Public |
James Rickards High School | Leon County Public Schools | 9-12 | Public |
John Paul Ii Catholic High School | Diocese Of Pensacola-tallahassee | 9-12 | Catholic |
Lawton Chiles High School | Leon County Public Schools | 9-12 | Public |
Leon County Virtual School Franchise | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Leon High School | Leon County Public Schools | 9-12 | Public |
Lighthouse Christian Academy | 7-12 | Private | |
Lincoln High School | Leon County Public Schools | 9-12 | Public |
Maclay School | Preschool-12 | Private | |
North Florida Christian School | K-12 | Private | |
Pace Center For Girls | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Pace Secondary School | Leon County Public Schools | 2-12 | Public |
Sail | Leon County Public Schools | 9-12 | Public |
Second Chance At Ghazvini Learning Center | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Success Academy At Ghazvini Learning Center | Leon County Public Schools | 6-12 | Public |
Woodland Hall Academy | 1-12 | Private |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 1503 Kolopakin Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $110,000 | ||
2 | 1503 Kolopakin Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $110,000 | ||
3 | 1503 Kolopakin Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $110,000 | ||
4 | 1303 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $145,000 | ||
5 | 1112 Cross Creek, Tallahassee, Fl 32301 | $107,500 | ||
6 | 1310 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $205,000 | ||
7 | 1504 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $209,500 | ||
8 | 1504 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $209,500 | ||
9 | 1504 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $209,500 | ||
10 | 603 M L King Jr, Tallahassee, Fl 32301 | $1,000,000 |
Population | 29,663 |
---|---|
Population Growth | 7% |
Population Density | 2870 |
Median Age | 27.6 |
Median Income | $36,084 |
Households | 13,070 |
Jan Low | 55.02 |
---|---|
Jan High | 76.42 |
July Low | 73.03 |
July High | 91.44 |
Annual Precipitation (in.) | 50.45 |
Weather Risk Index* | 198 |
Data Provided by Flagler County Association of Realtors
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 1503 Kolopakin Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $110,000 | ||
2 | 1503 Kolopakin Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $110,000 | ||
3 | 1503 Kolopakin Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $110,000 | ||
4 | 1303 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $145,000 | ||
5 | 1112 Cross Creek, Tallahassee, Fl 32301 | $107,500 | ||
6 | 1310 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $205,000 | ||
7 | 1504 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $209,500 | ||
8 | 1504 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $209,500 | ||
9 | 1504 Chocksacka Nene, Tallahassee, Fl 32301 | $209,500 | ||
10 | 603 M L King Jr, Tallahassee, Fl 32301 | $1,000,000 |
Fill out this short form to contact the agents below.